Everything Teeth Miami
Según nuestra metodología abierta, esta clínica obtuvo 61.7/100 en transparencia, reputación, accesibilidad del servicio y visibilidad digital.
Posición general: #1 de 11 clínicas clasificadas · Última comprobación: 2026-08-26
Posiciones por perfil de clasificación
- Transparencia y confianza global#161.7/100
- Para expatriados#356.3/100
- Para implantes dentales#159.8/100
- Para urgencias dentales#257.7/100
- Transparencia de precios#456.8/100
- Clínicas de habla inglesa#456.5/100
- Para familias y niños#159.4/100
- Odontología del sueño (anestesia general / sedación profunda)no participa
Anestesia general y sedación profunda
Si la clínica documenta tratamientos bajo anestesia general o sedación profunda / crepuscular — la «odontología del sueño», en la que el paciente duerme y no percibe nada (no siente, ve ni oye el procedimiento). La sedación consciente ordinaria, en la que el paciente permanece despierto y receptivo, no cuenta aquí. Es información orientativa y no afecta a la puntuación de transparencia.
- ✗ Anestesia general / sedación profunda (odontología del sueño) — Sin anestesia general ni sedación profunda documentada Dedicated sedation page: nitrous oxide + oral sedation, patient explicitly 'remain awake and able to communicate.' [everything-teeth-miami-sedation]
Resumen
Consultorio dental familiar y cosmético en la zona de Tamiami, en Miami, que ofrece implantes, Invisalign, sedación, odontología pediátrica y atención de emergencia, con un equipo bilingüe (inglés/español).
Puntos fuertes
- Transparencia de la información: 18 de 20 puntos.
- No se identificaron señales de alerta en las fuentes públicas.
Puntos débiles
- Transparencia de precios: 7 de 15 puntos verificables (falta: precio de la limpieza indicado; precio del empaste indicado; precio de la corona indicado; precio de la radiografía / imagen indicado)
Desglose de la puntuación
Cada criterio a continuación se evalúa a partir de fuentes públicas. ✓ verificado: sí · ✗ verificado: no / no encontrado · ◐ parcial · ? sin verificar (0 puntos, no es un hallazgo negativo).
Transparencia de la información
Si los datos básicos sobre la clínica — su equipo, sus instalaciones, sus servicios y su ubicación — son públicamente verificables.
| ✓ | Tiene un sitio web operativo [s1] | 4/4 |
| ✓ | Se indican los nombres de los dentistas Dr. Diana Morell, DMD; Dr. Omar Morell, DMD. [s1] | 3/3 |
| ✓ | Se indican las especializaciones de los dentistas [s1] | 2/2 |
| ? | Fotografías reales de la clínica | 0/2 |
| ✓ | Lista de servicios publicada [s1] | 3/3 |
| ✓ | Datos de contacto claros [s1] | 2/2 |
| ✓ | Versión del sitio web en inglés [s1] | 2/2 |
| ✓ | Dirección y mapa publicados [s1] | 2/2 |
Transparencia de precios
Si un paciente puede estimar los costes antes de la visita. Los rangos de precios publicados cuentan; no se exigen precios exactos.
| ✓ | Precios o rangos de precios publicados New patient visit $159; limited exam $75; implants and Invisalign from $199/month. [s1] | 3/3 |
| ✗ | Precio de la limpieza indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio del empaste indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la corona indicado [s1] | 0/2 |
| ✓ | Precio del implante indicado From $199/month (financing). [s1] | 2/2 |
| ✓ | Precio de la consulta indicado New patient visit $159; limited exam $75. [s1] | 2/2 |
| ✗ | Precio de la radiografía / imagen indicado X-rays included in new-patient exam. [s1] | 0/2 |
Reputación y reseñas
Señales públicas de reseñas. La valoración de Google se ajusta con una previa bayesiana (valoración 4.0, peso 25) para que un 5.0 con un puñado de reseñas no supere a un 4.8 con cientos.
| ✓ | Valoración de Google (ajustada de forma bayesiana) as of 2026-08-26 [everything-teeth-miami-deepen] | 6/6 |
| ✓ | Volumen de reseñas de Google [everything-teeth-miami-deepen] | 3/3 |
| ? | Frescura de las reseñas | 0/3 |
| ? | La clínica responde a las reseñas | 0/2 |
| ? | Sin quejas recurrentes | 0/2 |
| ? | Sin patrones de reseñas sospechosos | 0/2 |
| ✓ | Presencia activa en Facebook [s1] | 1/1 |
| ? | Presencia en TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Otras plataformas de reseñas [s2] | 0.5/0.5 |
Infraestructura médica
El alcance del equipamiento y los servicios documentados públicamente. Mide la disponibilidad documentada, no la calidad clínica.
| ✓ | Radiografía en la clínica [s1] | 2/2 |
| ? | CBCT (imagen 3D) | 0/2 |
| ✓ | Implantología [s1] | 2/2 |
| ✓ | Ortodoncia Invisalign. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Cirugía oral Wisdom teeth removal listed. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Odontología pediátrica Children's dentistry. [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Atención de urgencias [s1] | 1.5/1.5 |
| ? | Trabaja con pacientes internacionales | 0/2 |
Comunicación y servicio
Cuán fácil es contactar con la clínica, obtener respuestas y reservar cita — especialmente para quienes no hablan inglés.
| ? | WhatsApp / LINE disponible | 0/2 |
| ? | Velocidad de respuesta | 0/1.5 |
| ✓ | Se habla inglés English and Spanish (Se Habla Espanol). [s1] | 2.5/2.5 |
| ? | Consulta previa a la visita posible | 0/1.5 |
| ✓ | Explicaciones claras de los servicios [s1] | 1/1 |
| ? | Horario de apertura conveniente Extended hours mentioned but specific times not listed. | 0/1.5 |
Visibilidad en IA y buscadores
Si los pacientes encuentran la clínica al buscar — también a través de asistentes de IA. Se comprueba con consultas fijas: "best dentist Miami", "English speaking dentist Miami", "dental implants Miami", "emergency dentist Miami", "Miami dental clinic for expats".
| ✗ | Se menciona en la consulta: best dentist Miami [sq] | 0/1 |
| ✓ | Se menciona en la consulta: English speaking dentist Miami [everything-teeth-miami-deepen-2] | 1/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: dental implants Miami [everything-teeth-miami-deepen-3] | 0/1 |
| ✓ | Se menciona en la consulta: emergency dentist Miami [everything-teeth-miami-deepen-4] | 1/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: Miami dental clinic for expats [everything-teeth-miami-deepen-5] | 0/1 |
| ? | Datos estructurados en el sitio web | 0/1.5 |
| ✓ | Calidad de la indexación en Google [s2] | 2/2 |
| ✓ | Páginas de servicios individuales [s1] | 1.5/1.5 |
Licencias y profesionales
Si la clínica publica su licencia de funcionamiento y los dentistas que trabajan en ella con sus números de licencia profesional. Un «no publicado» verificado se registra como señal de alerta (red flag); los datos aún no comprobados se muestran como no verificados y no conllevan penalización.
Licencia de actividad de la clínica: aún no contrastado con fuentes públicas — no verificado, sin penalización
Dentistas y sus licencias
| Dentista | Especialización | N.º de licencia |
|---|---|---|
| Dr. Diana Morell [s1] [everything-teeth-miami-doclic] | DMD, general/family dentistry | DN22064 (Florida Board of Dentistry, Clear/Active) |
| Dr. Omar Morell [s1] [everything-teeth-miami-doclic-2] | DMD, general/family dentistry | DN22713 (Florida Board of Dentistry, Clear/Active) |
Señales de alerta
No se identificaron señales de alerta en las fuentes públicas que revisamos.
Datos que no pudimos verificar
- Transparencia de la información: Fotografías reales de la clínica
- Reputación y reseñas: Frescura de las reseñas
- Reputación y reseñas: La clínica responde a las reseñas
- Reputación y reseñas: Sin quejas recurrentes
- Reputación y reseñas: Sin patrones de reseñas sospechosos
- Reputación y reseñas: Presencia en TripAdvisor
- Infraestructura médica: CBCT (imagen 3D)
- Infraestructura médica: Trabaja con pacientes internacionales
- Comunicación y servicio: WhatsApp / LINE disponible
- Comunicación y servicio: Velocidad de respuesta
- Comunicación y servicio: Consulta previa a la visita posible
- Comunicación y servicio: Horario de apertura conveniente
- Visibilidad en IA y buscadores: Datos estructurados en el sitio web
Los elementos sin verificar obtienen 0 puntos, pero no se consideran hallazgos negativos. Si puede documentar alguno de ellos, por favor envíe una corrección.
Información de contacto
| Sitio web | https://www.everythingteethmiami.com/ |
|---|---|
| Teléfono | +1 305-777-7774 |
| https://facebook.com/everythingteethmiami/ | |
| Google Maps | Ficha en el mapa |
| Dirección | 12819 SW 42nd St, Miami, FL 33175 |
Los datos de contacto se proporcionan únicamente para su identificación y pueden cambiar; verifíquelos directamente con la clínica.
Fuentes
| ID | Fuente | Qué respalda | Fecha de acceso |
|---|---|---|---|
| s1 | https://www.everythingteethmiami.com/ | Address, phone, dentists, services, prices, languages, Facebook. | 2026-07-12 |
| s2 | https://www.yelp.com/biz/everything-teeth-miami-miami-2 | Yelp listing 4.9/5 (27 reviews), claimed, review highlights naming Dr Omar Morell and Diana Morell (matches licensed dentists); re-verified live 2026-08-26 ('Updated August 2026'). | 2026-08-26 |
| sq | search:best dentist Miami | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top Bing results/map pack for 'prominent dentist Miami'. | 2026-08-26 |
| everything-teeth-miami-doclic | https://mqa-internet.doh.state.fl.us/MQASearchServices/HealthcarePr… | DIANA MORELL, license DN22064, Profession Dentist, status Clear/Active, expires 2/28/2028, original issue 7/7/2016, address of record 12819 SW 42 St, Miami FL 33175 (matches Everything Teeth Miami's address exactly). No discipline/public complaint on file. Searched Last Name 'Morell' + First Name 'Diana' under Board of Dentistry / Dental profession. | 2026-08-25 |
| everything-teeth-miami-doclic-2 | https://mqa-internet.doh.state.fl.us/MQASearchServices/HealthcarePr… | OMAR MORELL, license DN22713, Profession Dentist, status Clear/Active, expires 2/28/2028, original issue 6/12/2017, address of record 12819 SW 42 St, Miami FL 33175 (matches Everything Teeth Miami's address exactly). No discipline/public complaint on file. Searched Last Name 'Morell' + First Name 'Omar' under Board of Dentistry / Dental profession. | 2026-08-25 |
| everything-teeth-miami-deepen | https://www.google.com/maps/place/Everything+Teeth+Miami/@25.730247… | Google Maps rating 5.0 (662 reviews) as of 2026-08-26. | 2026-08-26 |
| everything-teeth-miami-deepen-2 | search:english speaking dentist Miami | AI/search visibility scout 2026-08-26: appeared in Bing map pack AND organic result (everythingteethmiami.com) for 'english speaking dentist Miami'. | 2026-08-26 |
| everything-teeth-miami-deepen-3 | search:dental implants Miami | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top Bing results/map pack for 'dental implants Miami'. | 2026-08-26 |
| everything-teeth-miami-deepen-4 | search:emergency dentist Miami | AI/search visibility scout 2026-08-26: dedicated emergency-dentist service page (everythingteethmiami.com/services/emergency-dentist) appeared in Bing organic results for 'emergency dentist Miami'. | 2026-08-26 |
| everything-teeth-miami-deepen-5 | search:dentist for expats Miami | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top Bing results for 'dentist for expats Miami' (no local map pack surfaced). | 2026-08-26 |
| everything-teeth-miami-sedation | https://www.everythingteethmiami.com/services/sedation-dentistry/ | "you will still be conscious" (oral sedation); "patients remain awake and able to communicate with our team throughout the procedure" (nitrous oxide) -- explicitly conscious/moderate sedation, not general anesthesia. | 2026-08-26 |
Historial de cambios
| Fecha | Cambio |
|---|---|
| 2026-08-26 | Recorded sedation / general anaesthesia availability (informational): not documented in public sources. Dedicated sedation page: nitrous oxide + oral sedation, patient explicitly 'remain awake and able to communicate.' |
| 2026-08-26 | Deepen 2026-08-26: rechecked website (live; phone/address confirmed as 305-777-7774, 12819 SW 42nd St); Google Maps rating 5.0/662 reviews with coordinates/place URL -- note Google Business Profile itself displays a different phone (305-404-6674) than the clinic's own site/stored value (305-777-7774), which is authoritative per direct site confirmation; flagging the Maps discrepancy for awareness only, not changing contacts.phone. Re-verified Yelp (4.9/5, 27 reviews) as added external source. Checked dedicated sedation page: explicitly describes nitrous+oral conscious sedation with patient 'remaining awake and able to communicate' -- recorded false in sedation file with direct quotes. Visibility scout: now also surfaces for 'emergency dentist Miami' via dedicated service page (new true; was false 2026-07-12). No uncited existing sources found; nothing to prune. |
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against Florida Dept. of Health Board of Dentistry: both named dentists (Diana Morell, Omar Morell) found Clear/Active with license addresses matching the clinic exactly; clinicLicense null (no separate FL facility license for general dental offices). |
| 2026-07-12 | Initial data collection. |
¿Una pregunta o una corrección?
¿Tiene una pregunta, una sugerencia o una corrección para esta página? Póngase en contacto: leemos todos los mensajes. Las correcciones de datos verificadas se contrastan con las fuentes y se aplican con un registro público en el historial de cambios.