Relax and Smile Dental Care
Según nuestra metodología abierta, esta clínica obtuvo 58.3/100 en transparencia, reputación, accesibilidad del servicio y visibilidad digital.
Posición general: #4 de 11 clínicas clasificadas · Última comprobación: 2026-08-26
Posiciones por perfil de clasificación
- Transparencia y confianza global#458.3/100
- Para expatriados#455.5/100
- Para implantes dentales#454.7/100
- Para urgencias dentales#456.6/100
- Transparencia de precios#551.3/100
- Clínicas de habla inglesa#357.7/100
- Para familias y niñosno participa
- Odontología del sueño (anestesia general / sedación profunda)no participa
Anestesia general y sedación profunda
Si la clínica documenta tratamientos bajo anestesia general o sedación profunda / crepuscular — la «odontología del sueño», en la que el paciente duerme y no percibe nada (no siente, ve ni oye el procedimiento). La sedación consciente ordinaria, en la que el paciente permanece despierto y receptivo, no cuenta aquí. Es información orientativa y no afecta a la puntuación de transparencia.
- ✗ Anestesia general / sedación profunda (odontología del sueño) — Sin anestesia general ni sedación profunda documentada Dr. Cabrera's bio states training in 'conscious sedation' only; no general anesthesia/deep sedation mentioned. [s1]
Resumen
Consultorio general y cosmético en el Downtown de Miami, cerca de Bayfront Park, que ofrece implantes, Invisalign, atención de emergencia e imágenes 3D, con un equipo que habla inglés y español y horario extendido.
Puntos fuertes
- Transparencia de la información: 18 de 20 puntos.
- No se identificaron señales de alerta en las fuentes públicas.
Puntos débiles
- Transparencia de precios: 5 de 15 puntos verificables (falta: precio de la limpieza indicado; precio del empaste indicado; precio de la corona indicado; precio del implante indicado; precio de la radiografía / imagen indicado)
Desglose de la puntuación
Cada criterio a continuación se evalúa a partir de fuentes públicas. ✓ verificado: sí · ✗ verificado: no / no encontrado · ◐ parcial · ? sin verificar (0 puntos, no es un hallazgo negativo).
Transparencia de la información
Si los datos básicos sobre la clínica — su equipo, sus instalaciones, sus servicios y su ubicación — son públicamente verificables.
| ✓ | Tiene un sitio web operativo [s1] | 4/4 |
| ✓ | Se indican los nombres de los dentistas Dr. Laura Cabrera, Dr. Emil Ricart, Dr. Tamara Santos. [s1] | 3/3 |
| ✓ | Se indican las especializaciones de los dentistas [s1] | 2/2 |
| ? | Fotografías reales de la clínica | 0/2 |
| ✓ | Lista de servicios publicada [s1] | 3/3 |
| ✓ | Datos de contacto claros [s1] | 2/2 |
| ✓ | Versión del sitio web en inglés [s1] | 2/2 |
| ✓ | Dirección y mapa publicados [s1] | 2/2 |
Transparencia de precios
Si un paciente puede estimar los costes antes de la visita. Los rangos de precios publicados cuentan; no se exigen precios exactos.
| ✓ | Precios o rangos de precios publicados Emergency exam $179; Invisalign financing from $145/month. [s1] | 3/3 |
| ✗ | Precio de la limpieza indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio del empaste indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la corona indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio del implante indicado [s1] | 0/2 |
| ✓ | Precio de la consulta indicado Emergency exam listed at $179. [s1] | 2/2 |
| ✗ | Precio de la radiografía / imagen indicado [s1] | 0/2 |
Reputación y reseñas
Señales públicas de reseñas. La valoración de Google se ajusta con una previa bayesiana (valoración 4.0, peso 25) para que un 5.0 con un puñado de reseñas no supere a un 4.8 con cientos.
| ✓ | Valoración de Google (ajustada de forma bayesiana) as of 2026-08-26 [relax-and-smile-dental-care-deepen] | 6/6 |
| ✓ | Volumen de reseñas de Google [relax-and-smile-dental-care-deepen] | 3/3 |
| ? | Frescura de las reseñas | 0/3 |
| ? | La clínica responde a las reseñas | 0/2 |
| ? | Sin quejas recurrentes | 0/2 |
| ? | Sin patrones de reseñas sospechosos | 0/2 |
| ✓ | Presencia activa en Facebook [s1] | 1/1 |
| ? | Presencia en TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Otras plataformas de reseñas [s2] | 0.5/0.5 |
Infraestructura médica
El alcance del equipamiento y los servicios documentados públicamente. Mide la disponibilidad documentada, no la calidad clínica.
| ✓ | Radiografía en la clínica [s1] | 2/2 |
| ✓ | CBCT (imagen 3D) CBCT/3D scanning listed. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Implantología [s1] | 2/2 |
| ✓ | Ortodoncia Invisalign. [s1] | 2/2 |
| ? | Cirugía oral | 0/2 |
| ? | Odontología pediátrica | 0/1.5 |
| ✓ | Atención de urgencias [s1] | 1.5/1.5 |
| ? | Trabaja con pacientes internacionales | 0/2 |
Comunicación y servicio
Cuán fácil es contactar con la clínica, obtener respuestas y reservar cita — especialmente para quienes no hablan inglés.
| ? | WhatsApp / LINE disponible | 0/2 |
| ? | Velocidad de respuesta | 0/1.5 |
| ✓ | Se habla inglés [s1] | 2.5/2.5 |
| ? | Consulta previa a la visita posible | 0/1.5 |
| ✓ | Explicaciones claras de los servicios [s1] | 1/1 |
| ✓ | Horario de apertura conveniente Mon 12-7, Tue-Thu 10-6, Fri 8-2. [s1] | 1.5/1.5 |
Visibilidad en IA y buscadores
Si los pacientes encuentran la clínica al buscar — también a través de asistentes de IA. Se comprueba con consultas fijas: "best dentist Miami", "English speaking dentist Miami", "dental implants Miami", "emergency dentist Miami", "Miami dental clinic for expats".
| ✗ | Se menciona en la consulta: best dentist Miami [relax-and-smile-dental-care-deepen-2] | 0/1 |
| ✓ | Se menciona en la consulta: English speaking dentist Miami [relax-and-smile-dental-care-deepen-3] | 1/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: dental implants Miami [relax-and-smile-dental-care-deepen-4] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: emergency dentist Miami [relax-and-smile-dental-care-deepen-5] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: Miami dental clinic for expats [relax-and-smile-dental-care-deepen-6] | 0/1 |
| ? | Datos estructurados en el sitio web | 0/1.5 |
| ✓ | Calidad de la indexación en Google [s2] | 2/2 |
| ✓ | Páginas de servicios individuales [s1] | 1.5/1.5 |
Licencias y profesionales
Si la clínica publica su licencia de funcionamiento y los dentistas que trabajan en ella con sus números de licencia profesional. Un «no publicado» verificado se registra como señal de alerta (red flag); los datos aún no comprobados se muestran como no verificados y no conllevan penalización.
Licencia de actividad de la clínica: aún no contrastado con fuentes públicas — no verificado, sin penalización
Dentistas y sus licencias
| Dentista | Especialización | N.º de licencia |
|---|---|---|
| Dr. Laura Cabrera [s1] [relax-and-smile-dental-care-doclic] | General/cosmetic dentistry (owner) | DN21869 (Florida Board of Dentistry, Clear/Active) |
| Dr. Emil Ricart [s1] [relax-and-smile-dental-care-doclic-2] | — | DN25192 (Florida Board of Dentistry, Clear/Active) |
| Dr. Tamara Santos [s1] [relax-and-smile-dental-care-doclic-3] | — | DN21301 (Florida Board of Dentistry, Clear/Active) |
Señales de alerta
No se identificaron señales de alerta en las fuentes públicas que revisamos.
Datos que no pudimos verificar
- Transparencia de la información: Fotografías reales de la clínica
- Reputación y reseñas: Frescura de las reseñas
- Reputación y reseñas: La clínica responde a las reseñas
- Reputación y reseñas: Sin quejas recurrentes
- Reputación y reseñas: Sin patrones de reseñas sospechosos
- Reputación y reseñas: Presencia en TripAdvisor
- Infraestructura médica: Cirugía oral
- Infraestructura médica: Odontología pediátrica
- Infraestructura médica: Trabaja con pacientes internacionales
- Comunicación y servicio: WhatsApp / LINE disponible
- Comunicación y servicio: Velocidad de respuesta
- Comunicación y servicio: Consulta previa a la visita posible
- Visibilidad en IA y buscadores: Datos estructurados en el sitio web
Los elementos sin verificar obtienen 0 puntos, pero no se consideran hallazgos negativos. Si puede documentar alguno de ellos, por favor envíe una corrección.
Información de contacto
| Sitio web | https://www.relaxandsmile.com/ |
|---|---|
| Teléfono | +1 786-998-4212 |
| https://facebook.com/relaxandsmiledentalcare/ | |
| Google Maps | Ficha en el mapa |
| Dirección | 271 NE 2nd Street, Miami, FL 33132 |
Los datos de contacto se proporcionan únicamente para su identificación y pueden cambiar; verifíquelos directamente con la clínica.
Fuentes
| ID | Fuente | Qué respalda | Fecha de acceso |
|---|---|---|---|
| s1 | https://www.relaxandsmile.com/ | Address, phone, dentists, services, prices, languages, hours, social links. | 2026-07-12 |
| s2 | https://www.yelp.com/biz/relax-and-smile-dental-care-miami | Yelp listing 4.3/5 (101 reviews), claimed, positive review highlights naming Dr Roth/Wendy Green (legacy staff) and Invisalign patients; re-verified live 2026-08-26 ('Updated August 2026'). | 2026-08-26 |
| sq | search:Miami dental clinic for expats | AI/search visibility scout 2026-07-12 | 2026-07-12 |
| relax-and-smile-dental-care-doclic | https://mqa-internet.doh.state.fl.us/MQASearchServices/HealthcarePr… | LAURA CABRERA, license DN21869, Profession Dentist, status Clear/Active, expires 2/28/2028, original issue 6/6/2016, address of record 271 NE 2nd St, Miami FL 33132 (matches Relax and Smile Dental Care's address exactly). No discipline/public complaint on file. Searched Last Name 'Cabrera' + First Name 'Laura' under Board of Dentistry / Dental profession. | 2026-08-25 |
| relax-and-smile-dental-care-doclic-2 | https://mqa-internet.doh.state.fl.us/MQASearchServices/HealthcarePr… | EMIL JOSE RICART, license DN25192, Profession Dentist, status Clear/Active, expires 2/28/2028, original issue 7/10/2020, address of record 1700 SW 65 Ave, Miami FL 33155. No discipline/public complaint on file. Searched Last Name 'Ricart' + First Name 'Emil' under Board of Dentistry / Dental profession. | 2026-08-25 |
| relax-and-smile-dental-care-doclic-3 | https://mqa-internet.doh.state.fl.us/MQASearchServices/HealthcarePr… | TAMARA SANTOS, license DN21301, Profession Dentist, status Clear/Active, expires 2/28/2028, original issue 6/15/2015, address of record 271 NE 2nd St, Miami FL 33132 (matches Relax and Smile Dental Care's address exactly). No discipline/public complaint on file. Searched Last Name 'Santos' + First Name 'Tamara' under Board of Dentistry / Dental profession. | 2026-08-25 |
| relax-and-smile-dental-care-deepen | https://www.google.com/maps/place/Relax+and+Smile+Dental+Care/@25.7… | Google Maps rating 4.9 (921 reviews) as of 2026-08-26. | 2026-08-26 |
| relax-and-smile-dental-care-deepen-2 | search:best dentist Miami | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top Bing results/map pack for 'prominent dentist Miami'. | 2026-08-26 |
| relax-and-smile-dental-care-deepen-3 | search:english speaking dentist Miami | AI/search visibility scout 2026-08-26: appeared at top of Bing map pack for 'english speaking dentist Miami'. | 2026-08-26 |
| relax-and-smile-dental-care-deepen-4 | search:dental implants Miami | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top Bing results/map pack for 'dental implants Miami'. | 2026-08-26 |
| relax-and-smile-dental-care-deepen-5 | search:emergency dentist Miami | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top Bing results/map pack for 'emergency dentist Miami'. | 2026-08-26 |
| relax-and-smile-dental-care-deepen-6 | search:dentist for expats Miami | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top Bing results for 'dentist for expats Miami' (no local map pack surfaced). | 2026-08-26 |
Historial de cambios
| Fecha | Cambio |
|---|---|
| 2026-08-26 | Recorded sedation / general anaesthesia availability (informational): not documented in public sources. Dr. Cabrera's bio states training in 'conscious sedation' only; no general anesthesia/deep sedation mentioned. |
| 2026-08-26 | Deepen 2026-08-26: rechecked website (live, address/phone confirmed on relaxandsmile.com), Google Maps rating 4.9/921 reviews with coordinates/place URL; re-verified Yelp (4.3/5, 101 reviews) as an added external source. Homepage bio for Dr. Laura Cabrera explicitly states 'conscious sedation' training -- recorded false in sedation file. Visibility scout: surfaced prominently for 'english speaking dentist Miami' (changed from false on 2026-07-12; today's fresh scout supersedes). No uncited existing sources found; nothing to prune. |
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against Florida Dept. of Health Board of Dentistry: all three named dentists (Cabrera, Ricart, Santos) found Clear/Active, two with license addresses matching the clinic exactly; clinicLicense null (Florida issues no separate facility license for general dental offices). |
| 2026-07-12 | Initial data collection. |
¿Una pregunta o una corrección?
¿Tiene una pregunta, una sugerencia o una corrección para esta página? Póngase en contacto: leemos todos los mensajes. Las correcciones de datos verificadas se contrastan con las fuentes y se aplican con un registro público en el historial de cambios.