International Dental Care
Según nuestra metodología abierta, esta clínica obtuvo 46.9/100 en transparencia, reputación, accesibilidad del servicio y visibilidad digital.
Posición general: #6 de 11 clínicas clasificadas · Última comprobación: 2026-08-26
Posiciones por perfil de clasificación
- Transparencia y confianza global#646.9/100
- Para expatriados#642.8/100
- Para implantes dentales#643/100
- Para urgencias dentalesno participa
- Transparencia de precios#631.2/100
- Clínicas de habla inglesa#645.7/100
- Para familias y niñosno participa
- Odontología del sueño (anestesia general / sedación profunda)no participa
Anestesia general y sedación profunda
Si la clínica documenta tratamientos bajo anestesia general o sedación profunda / crepuscular — la «odontología del sueño», en la que el paciente duerme y no percibe nada (no siente, ve ni oye el procedimiento). La sedación consciente ordinaria, en la que el paciente permanece despierto y receptivo, no cuenta aquí. Es información orientativa y no afecta a la puntuación de transparencia.
- ? Anestesia general / sedación profunda (odontología del sueño) — No verificado No mention of sedation dentistry or general anesthesia found on dentalinternationalcare.com.
Resumen
Clínica dental dentro del Miami International Mall, en Doral, que ofrece endodoncia, implantes, ortodoncia y cirugía oral con CBCT, escaneo intraoral y microscopio; bilingüe inglés/español.
Puntos fuertes
- Transparencia de la información: 18 de 20 puntos.
Puntos débiles
- Transparencia de precios: 0 de 15 puntos verificables (falta: precios o rangos de precios publicados; precio de la limpieza indicado; precio del empaste indicado; precio de la corona indicado; precio del implante indicado; precio de la consulta indicado; precio de la radiografía / imagen indicado)
- Visibilidad en IA y buscadores: 2.5 de 8.5 puntos verificables (falta: se menciona en la consulta: best dentist miami; se menciona en la consulta: english speaking dentist miami; se menciona en la consulta: dental implants miami; se menciona en la consulta: emergency dentist miami; se menciona en la consulta: miami dental clinic for expats)
Desglose de la puntuación
Cada criterio a continuación se evalúa a partir de fuentes públicas. ✓ verificado: sí · ✗ verificado: no / no encontrado · ◐ parcial · ? sin verificar (0 puntos, no es un hallazgo negativo).
Transparencia de la información
Si los datos básicos sobre la clínica — su equipo, sus instalaciones, sus servicios y su ubicación — son públicamente verificables.
| ✓ | Tiene un sitio web operativo [s1] | 4/4 |
| ✓ | Se indican los nombres de los dentistas Dr. Ninoska Perez (endodontist). [s1] | 3/3 |
| ✓ | Se indican las especializaciones de los dentistas [s1] | 2/2 |
| ? | Fotografías reales de la clínica | 0/2 |
| ✓ | Lista de servicios publicada [s1] | 3/3 |
| ✓ | Datos de contacto claros [s1] | 2/2 |
| ✓ | Versión del sitio web en inglés [s1] | 2/2 |
| ✓ | Dirección y mapa publicados [s1] | 2/2 |
Transparencia de precios
Si un paciente puede estimar los costes antes de la visita. Los rangos de precios publicados cuentan; no se exigen precios exactos.
| ✗ | Precios o rangos de precios publicados No per-service prices; membership described as 'less than $1 a day'. [s1] | 0/3 |
| ✗ | Precio de la limpieza indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio del empaste indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la corona indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio del implante indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la consulta indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la radiografía / imagen indicado [s1] | 0/2 |
Reputación y reseñas
Señales públicas de reseñas. La valoración de Google se ajusta con una previa bayesiana (valoración 4.0, peso 25) para que un 5.0 con un puñado de reseñas no supere a un 4.8 con cientos.
| ✓ | Valoración de Google (ajustada de forma bayesiana) as of 2026-08-26 [international-dental-care-doral-deepen] | 6/6 |
| ◐ | Volumen de reseñas de Google [international-dental-care-doral-deepen] | 2.5/3 |
| ? | Frescura de las reseñas | 0/3 |
| ? | La clínica responde a las reseñas | 0/2 |
| ? | Sin quejas recurrentes | 0/2 |
| ? | Sin patrones de reseñas sospechosos | 0/2 |
| ✓ | Presencia activa en Facebook [s1] | 1/1 |
| ? | Presencia en TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Otras plataformas de reseñas [s2] | 0.5/0.5 |
Infraestructura médica
El alcance del equipamiento y los servicios documentados públicamente. Mide la disponibilidad documentada, no la calidad clínica.
| ✓ | Radiografía en la clínica FMX and panoramic X-rays. [s1] | 2/2 |
| ✓ | CBCT (imagen 3D) CBCT cited in listing/coverage. [s2] | 2/2 |
| ✓ | Implantología [s1] | 2/2 |
| ✓ | Ortodoncia [s1] | 2/2 |
| ✓ | Cirugía oral Oral surgery / wisdom teeth extraction. [s2] | 2/2 |
| ? | Odontología pediátrica | 0/1.5 |
| ? | Atención de urgencias | 0/1.5 |
| ? | Trabaja con pacientes internacionales | 0/2 |
Comunicación y servicio
Cuán fácil es contactar con la clínica, obtener respuestas y reservar cita — especialmente para quienes no hablan inglés.
| ? | WhatsApp / LINE disponible | 0/2 |
| ? | Velocidad de respuesta | 0/1.5 |
| ✓ | Se habla inglés English and Spanish. [s1] | 2.5/2.5 |
| ? | Consulta previa a la visita posible | 0/1.5 |
| ✓ | Explicaciones claras de los servicios [s1] | 1/1 |
| ? | Horario de apertura conveniente Hours not listed on site. | 0/1.5 |
Visibilidad en IA y buscadores
Si los pacientes encuentran la clínica al buscar — también a través de asistentes de IA. Se comprueba con consultas fijas: "best dentist Miami", "English speaking dentist Miami", "dental implants Miami", "emergency dentist Miami", "Miami dental clinic for expats".
| ✗ | Se menciona en la consulta: best dentist Miami [international-dental-care-doral-deepen-2] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: English speaking dentist Miami [international-dental-care-doral-deepen-3] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: dental implants Miami [international-dental-care-doral-deepen-4] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: emergency dentist Miami [international-dental-care-doral-deepen-5] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: Miami dental clinic for expats [international-dental-care-doral-deepen-6] | 0/1 |
| ? | Datos estructurados en el sitio web | 0/1.5 |
| ◐ | Calidad de la indexación en Google Directory listings present; hours not indexed on site. [s2] | 1/2 |
| ✓ | Páginas de servicios individuales [s1] | 1.5/1.5 |
Licencias y profesionales
Si la clínica publica su licencia de funcionamiento y los dentistas que trabajan en ella con sus números de licencia profesional. Un «no publicado» verificado se registra como señal de alerta (red flag); los datos aún no comprobados se muestran como no verificados y no conllevan penalización.
Licencia de actividad de la clínica: aún no contrastado con fuentes públicas — no verificado, sin penalización
Dentistas y sus licencias
| Dentista | Especialización | N.º de licencia |
|---|---|---|
| Dr. Ninoska Perez [s1] [international-dental-care-doral-doclic] | Endodontics | DN25232 (Florida Board of Dentistry, Clear/Active) |
Señales de alerta
- baja Precios opacos o precios gancho (-2 pts) — No per-service prices published; only a membership plan described generically. [s1]
Penalización por señales de alerta aplicada: -2 puntos (máximo -20).
Datos que no pudimos verificar
- Transparencia de la información: Fotografías reales de la clínica
- Reputación y reseñas: Frescura de las reseñas
- Reputación y reseñas: La clínica responde a las reseñas
- Reputación y reseñas: Sin quejas recurrentes
- Reputación y reseñas: Sin patrones de reseñas sospechosos
- Reputación y reseñas: Presencia en TripAdvisor
- Infraestructura médica: Odontología pediátrica
- Infraestructura médica: Atención de urgencias
- Infraestructura médica: Trabaja con pacientes internacionales
- Comunicación y servicio: WhatsApp / LINE disponible
- Comunicación y servicio: Velocidad de respuesta
- Comunicación y servicio: Consulta previa a la visita posible
- Comunicación y servicio: Horario de apertura conveniente
- Visibilidad en IA y buscadores: Datos estructurados en el sitio web
Los elementos sin verificar obtienen 0 puntos, pero no se consideran hallazgos negativos. Si puede documentar alguno de ellos, por favor envíe una corrección.
Información de contacto
| Sitio web | https://dentalinternationalcare.com/ |
|---|---|
| Teléfono | +1 305-744-0023 |
| https://www.facebook.com/p/International-Dental-Care-61571774397562/ | |
| Google Maps | Ficha en el mapa |
| Dirección | 1455 NW 107 Ave, Unit 584, Doral, FL 33172 |
Los datos de contacto se proporcionan únicamente para su identificación y pueden cambiar; verifíquelos directamente con la clínica.
Fuentes
| ID | Fuente | Qué respalda | Fecha de acceso |
|---|---|---|---|
| s1 | https://dentalinternationalcare.com/ | Address, phone, email, dentist, services, languages, membership. | 2026-07-12 |
| s2 | https://www.yelp.com/biz/international-dental-care-doral | Yelp listing 5.0/5 (3 reviews), unclaimed, business owner 'Ninoska P.' matching Dr. Ninoska Perez; re-verified live 2026-08-26. | 2026-08-26 |
| sq | search:Miami dental clinic for expats | AI/search visibility scout 2026-07-12 | 2026-07-12 |
| international-dental-care-doral-doclic | https://mqa-internet.doh.state.fl.us/MQASearchServices/HealthcarePr… | NINOSKA DEL VALLE PEREZ ENEZ, license DN25232, Profession Dentist, status Clear/Active, expires 2/28/2028, original issue 7/17/2020, address of record 1455 NW 107 Ave Suite 584, Doral FL 33172 (matches International Dental Care's address exactly). No discipline/public complaint on file. Searched Last Name 'Perez' + First Name 'Ninoska' under Board of Dentistry / Dental profession. | 2026-08-25 |
| international-dental-care-doral-deepen | https://www.google.com/maps/place/International+Dental+Care/@25.787… | Google Maps rating 5.0 (220 reviews) as of 2026-08-26. | 2026-08-26 |
| international-dental-care-doral-deepen-2 | search:best dentist Miami | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top Bing results/map pack for 'prominent dentist Miami'. | 2026-08-26 |
| international-dental-care-doral-deepen-3 | search:english speaking dentist Miami | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top Bing results/map pack for 'english speaking dentist Miami'. | 2026-08-26 |
| international-dental-care-doral-deepen-4 | search:dental implants Miami | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top Bing results/map pack for 'dental implants Miami'. | 2026-08-26 |
| international-dental-care-doral-deepen-5 | search:emergency dentist Miami | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top Bing results/map pack for 'emergency dentist Miami'. | 2026-08-26 |
| international-dental-care-doral-deepen-6 | search:dentist for expats Miami | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top Bing results for 'dentist for expats Miami' (previously true on 2026-07-12; not observed today). | 2026-08-26 |
Historial de cambios
| Fecha | Cambio |
|---|---|
| 2026-08-26 | Deepen 2026-08-26: rechecked website (live; address/phone confirmed on dentalinternationalcare.com); Google Maps rating 5.0/220 reviews with coordinates/place URL, business-owner field 'Ninoska P.' corroborating licensed dentist Ninoska Perez. Re-verified Yelp (5.0/5, 3 reviews, unclaimed) as added external source. No sedation/GA mention found on dentalinternationalcare.com -- recorded null in sedation file. Visibility scout: 'expats' mention from 2026-07-12 not reproduced today (recorded false per fresh scout). No uncited existing sources found; nothing to prune. |
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against Florida Dept. of Health Board of Dentistry: Dr. Ninoska Perez found Clear/Active with license address matching the clinic exactly; clinicLicense null (no separate FL facility license for general dental offices). |
| 2026-07-12 | Initial data collection. |
¿Una pregunta o una corrección?
¿Tiene una pregunta, una sugerencia o una corrección para esta página? Póngase en contacto: leemos todos los mensajes. Las correcciones de datos verificadas se contrastan con las fuentes y se aplican con un registro público en el historial de cambios.